Bien plus qu'un simple espace. Un nouvel élan pour votre entreprise .
Bureaux et espaces commerciaux à Oeiras, bénéficiant d'un emplacement stratégique, de flexibilité et de conditions conçues pour les entreprises en pleine croissance.
Un emplacement stratégique pour travailler et évoluer.
- 130 – 309 m²Zones disponibles
- Segurança 24hLa tranquillité d'esprit pour votre entreprise.
- Acesso fácil aos principais eixosA5, IC19 et CRIL, à quelques minutes seulement.
Des espaces qui s'adaptent à votre activité.
Des espaces modernes et polyvalents, baignés de lumière naturelle, prêts à accueillir des équipes ambitieuses.










Les images d'intérieur présentent une mise en scène virtuelle : elles montrent une façon possible d'utiliser les espaces.
Bureaux et espaces commerciaux disponibles.
Différentes unités, de surfaces et de configurations variées, pour répondre aux besoins de votre entreprise.
| Fraction | Zone | Prix | Demande d'informations |
|---|---|---|---|
| Fraction A01Étage 0 | 178,36 m² | 1.900€/mêsVoir l'annonce | |
| Fraction A02Étage 0 | 238,95 m² | 2.600€/mêsVoir l'annonce | |
| Fraction A11Étage 1 | 213,05 m² | 2.400€/mês | |
| Fraction A13Étage 1 | 260,15 m² | 3.000€/mês | |
| Fraction A14Étage 1 | 198,03 m² | 2.300€/mês | |
| Fraction A21Étage 2 | 213,05 m² | 2.600€/mês | |
| Fraction A24Étage 2 | 198,03 m² | 2.400€/mês |
| Fraction | Zone | Prix | Demande d'informations |
|---|---|---|---|
| Fraction B01Étage 0 | 130,47 m² | 1.400€/mêsVoir l'annonce | |
| Fraction B02Étage 0 | 279,94 m² | 3.000€/mês | |
| Fraction B11Étage 1 | 155,33 m² | 1.800€/mêsVoir l'annonce | |
| Fraction B12Étage 1 | 309,49 m² | 3.500€/mês |
| Fraction | Zone | Prix | Demande d'informations |
|---|---|---|---|
| Fraction C01Étage 0 | 169,50 m² | 1.800€/mêsVoir l'annonce | |
| Fraction C02Étage 0 | 222,27 m² | 2.400€/mêsVoir l'annonce | |
| Fraction C03Étage 0 | 243,77 m² | 2.600€/mêsVoir l'annonce | |
| Fraction C11Étage 1 | 195,89 m² | 2.300€/mês | |
| Fraction C12Étage 1 | 248,58 m² | 2.800€/mês | |
| Fraction C13Étage 1 | 265,71 m² | 3.000€/mêsVoir l'annonce |
Loyer mensuel. Superficies approximatives. Places de parking en garage à 60 € par mois.
Demande d'informations →Porto Salvo. Au cœur de l'un des principaux quartiers d'affaires d'Oeiras.
Grâce à un accès rapide aux autoroutes A5, IC19 et CRIL et à une offre variée de transports, de services et de restaurants, l'emplacement idéal pour votre entreprise et vos équipes.
- 5 minA5 et IC19
- 10 minGare d'Oeiras
- 15 minAéroport
Rencontrez Orange en personne.
Notre équipe est prête à vous aider.
Merci. Nous vous contacterons pour organiser votre visite.

