Mehr als nur ein Raum. Ein neuer Schub für Ihr Unternehmen .
Büros und Gewerbeflächen in Oeiras mit strategischer Lage, Flexibilität und Bedingungen, die auf wachsende Unternehmen zugeschnitten sind.
Ein strategisch günstiger Standort zum Arbeiten und Wachsen.
- 130 – 309 m²Verfügbare Bereiche
- Segurança 24hSorgenfreiheit für Ihr Unternehmen.
- Acesso fácil aos principais eixosA5, IC19 und CRIL sind nur wenige Minuten entfernt.
Räumlichkeiten, die sich an Ihr Unternehmen anpassen.
Moderne, vielseitige Arbeitsumgebungen mit hervorragendem Tageslicht, die ambitionierte Teams willkommen heißen.










Die Innenraumaufnahmen zeigen eine virtuelle Raumgestaltung: Sie veranschaulichen eine mögliche Nutzung der Räume.
Büros und Gewerbeflächen verfügbar.
Verschiedene Einheiten mit unterschiedlichen Flächen und Konfigurationen, um den Bedürfnissen Ihres Unternehmens gerecht zu werden.
| Fraktion | Bereich | Preis | Informationen anfordern |
|---|---|---|---|
| Fraktion A01Etage 0 | 178,36 m² | 1.900€/mêsAnzeige ansehen | |
| Fraktion A02Etage 0 | 238,95 m² | 2.600€/mêsAnzeige ansehen | |
| Fraktion A11Etage 1 | 213,05 m² | 2.400€/mês | |
| Fraktion A13Etage 1 | 260,15 m² | 3.000€/mês | |
| Fraktion A14Etage 1 | 198,03 m² | 2.300€/mês | |
| Fraktion A21Etage 2 | 213,05 m² | 2.600€/mês | |
| Fraktion A24Etage 2 | 198,03 m² | 2.400€/mês |
| Fraktion | Bereich | Preis | Informationen anfordern |
|---|---|---|---|
| Fraktion B01Etage 0 | 130,47 m² | 1.400€/mêsAnzeige ansehen | |
| Fraktion B02Etage 0 | 279,94 m² | 3.000€/mês | |
| Fraktion B11Etage 1 | 155,33 m² | 1.800€/mêsAnzeige ansehen | |
| Fraktion B12Etage 1 | 309,49 m² | 3.500€/mês |
| Fraktion | Bereich | Preis | Informationen anfordern |
|---|---|---|---|
| Fraktion C01Etage 0 | 169,50 m² | 1.800€/mêsAnzeige ansehen | |
| Fraktion C02Etage 0 | 222,27 m² | 2.400€/mêsAnzeige ansehen | |
| Fraktion C03Etage 0 | 243,77 m² | 2.600€/mêsAnzeige ansehen | |
| Fraktion C11Etage 1 | 195,89 m² | 2.300€/mês | |
| Fraktion C12Etage 1 | 248,58 m² | 2.800€/mês | |
| Fraktion C13Etage 1 | 265,71 m² | 3.000€/mêsAnzeige ansehen |
Monatsmiete. Ungefähre Flächenangaben. Garagenstellplätze für 60 € pro Monat.
Informationen anfordern →Porto Salvo. Im Herzen eines der wichtigsten Geschäftsviertel von Oeiras.
Dank der schnellen Anbindung an die Autobahnen A5, IC19 und CRIL sowie eines breiten Angebots an Transportmöglichkeiten, Dienstleistungen und Restaurants ist dies der ideale Standort für Ihr Unternehmen und Ihr Team.
- 5 minA5 und IC19
- 10 minBahnhof Oeiras
- 15 minFlughafen
Lerne Orange persönlich kennen.
Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihren Besuch zu vereinbaren.

